<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 37signals Writeboard for collaborative writing</title>
	<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/</link>
	<description>Solution Watch surveys the bleeding-edge of the productivity world, reviewing and providing in-depth walkthroughs of today's best services all day and every day.</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:25:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>by: web live :: Back to School with the Class of Web 2.0: Part 2 :: January :: 2007</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-94046</link>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 01:39:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-94046</guid>
					<description>[...] Writeboard: Writeboard is a collaborative writing tool where users can write, share, revise, and compare their documents online with others. It is not an advanced system featuring a WYSIWYG editor, Ajax, and flashy effects, but that&#8217;s what I like about it. Writeboard is a personal favorite of mine and as a matter of fact I am using it right now for this very post. It includes version control with text comparing and is great for essays and writeups of any kind. More on Writeboard. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Writeboard: Writeboard is a collaborative writing tool where users can write, share, revise, and compare their documents online with others. It is not an advanced system featuring a WYSIWYG editor, Ajax, and flashy effects, but that&rsquo;s what I like about it. Writeboard is a personal favorite of mine and as a matter of fact I am using it right now for this very post. It includes version control with text comparing and is great for essays and writeups of any kind. More on Writeboard. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: tobto</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-82577</link>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 13:34:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-82577</guid>
					<description>Nice solution, but I guess in some time we will have more interesting decisions.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice solution, but I guess in some time we will have more interesting decisions.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: ANDREAS&#8217; BLOG OF JUST EVERYTHING &#187; Blog Archive &#187; Back to School with the Class of Web 2.0: Part 2 (rebloged)</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-42972</link>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 16:18:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-42972</guid>
					<description>[...] Writeboard: Writeboard is a collaborative writing tool where users can write, share, revise, and compare their documents online with others. It is not an advanced system featuring a WYSIWYG editor, Ajax, and flashy effects, but that&#8217;s what I like about it. Writeboard is a personal favorite of mine and as a matter of fact I am using it right now for this very post. It includes version control with text comparing and is great for essays and writeups of any kind. More on Writeboard. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Writeboard: Writeboard is a collaborative writing tool where users can write, share, revise, and compare their documents online with others. It is not an advanced system featuring a WYSIWYG editor, Ajax, and flashy effects, but that&#8217;s what I like about it. Writeboard is a personal favorite of mine and as a matter of fact I am using it right now for this very post. It includes version control with text comparing and is great for essays and writeups of any kind. More on Writeboard. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 310</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-2877</link>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 07:01:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-2877</guid>
					<description>沈阳华恒大量批发手机加香消毒机024-88324639最先进的超生波清洗原理网址www.cy139.com开发出的整套手机,金银首饰,线路板,眼镜,摄像机镜头等除污垢,除油脂,杀菌消毒后恢复如新.手机可定位清洗,双重加香,三重消毒留香20－60天.处理1部手机成本0.3元,可收费10元,若再搞手机美容贴闪光板,换闪光彩壳等利润更高.适合下岗待业人员及大学生校内外经营,开店创业
     785</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈阳华恒大量批发手机加香消毒机024-88324639最先进的超生波清洗原理网址www.cy139.com开发出的整套手机,金银首饰,线路板,眼镜,摄像机镜头等除污垢,除油脂,杀菌消毒后恢复如新.手机可定位清洗,双重加香,三重消毒留香20－60天.处理1部手机成本0.3元,可收费10元,若再搞手机美容贴闪光板,换闪光彩壳等利润更高.适合下岗待业人员及大学生校内外经营,开店创业<br />
     785
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 315</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-2874</link>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 04:10:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-2874</guid>
					<description>沈阳华恒大量批发手机加香消毒机024-88324639最先进的超生波清洗原理网址www.cy139.com开发出的整套手机,金银首饰,线路板,眼镜,摄像机镜头等除污垢,除油脂,杀菌消毒后恢复如新.手机可定位清洗,双重加香,三重消毒留香20－60天.处理1部手机成本0.3元,可收费10元,若再搞手机美容贴闪光板,换闪光彩壳等利润更高.适合下岗待业人员及大学生校内外经营,开店创业
     4654</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈阳华恒大量批发手机加香消毒机024-88324639最先进的超生波清洗原理网址www.cy139.com开发出的整套手机,金银首饰,线路板,眼镜,摄像机镜头等除污垢,除油脂,杀菌消毒后恢复如新.手机可定位清洗,双重加香,三重消毒留香20－60天.处理1部手机成本0.3元,可收费10元,若再搞手机美容贴闪光板,换闪光彩壳等利润更高.适合下岗待业人员及大学生校内外经营,开店创业<br />
     4654
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: 356</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-2804</link>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 06:22:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-2804</guid>
					<description>沈阳华恒大量批发各种棉花糖机024-88324850
豪华电动型棉花糖机,电瓶棉糖机,彩色果味棉花糖机,脚踏电瓶两用棉花糖机,网址www.gtjj.cn电动彩色棉花糖;彩色果味棉花糖机;棉花糖;棉花糖机器一斤白糖可做100个棉花糖,每小时可做250个棉花糖,经济效益十分可观,各种彩色果味赠送操作工艺流程配方.棉花糖机网址www.gtjj.cn北京电动棉花糖机,电瓶棉花糖机024-88324850棉花糖机价格网址www.gtjj.cn,爆米花机棉花糖机024-88324850 
     4754</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈阳华恒大量批发各种棉花糖机024-88324850<br />
豪华电动型棉花糖机,电瓶棉糖机,彩色果味棉花糖机,脚踏电瓶两用棉花糖机,网址www.gtjj.cn电动彩色棉花糖;彩色果味棉花糖机;棉花糖;棉花糖机器一斤白糖可做100个棉花糖,每小时可做250个棉花糖,经济效益十分可观,各种彩色果味赠送操作工艺流程配方.棉花糖机网址www.gtjj.cn北京电动棉花糖机,电瓶棉花糖机024-88324850棉花糖机价格网址www.gtjj.cn,爆米花机棉花糖机024-88324850<br />
     4754
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Digital Sandbox  &#187; Blog Archive   &#187; Writeboard</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-748</link>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 04:25:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-748</guid>
					<description>[...] roducts, including Backpack, are pretty cool so this should be worth checking out.  Review here.聽 Another service in this space is Writely, which seems to [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] roducts, including Backpack, are pretty cool so this should be worth checking out.  Review here.聽 Another service in this space is Writely, which seems to [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anecdote</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-203</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 20:40:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-203</guid>
					<description>&lt;strong&gt;A couple of interesting collaboration tools&lt;/strong&gt;

If your group needs to co-create a document here are two web-based tools which you might find useful:&#160; JotSpot Live by JotSpot and Writeboard by 37signals. We use 37signals&#8217; Basecamp, which is a web-based project management tool that enables...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A couple of interesting collaboration tools</strong></p>
<p>If your group needs to co-create a document here are two web-based tools which you might find useful:&nbsp; JotSpot Live by JotSpot and Writeboard by 37signals. We use 37signals&rsquo; Basecamp, which is a web-based project management tool that enables&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Brian Benzinger</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-201</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 16:40:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-201</guid>
					<description>Thanks, Brent. Yes, it looks like they have added some more formatting now :)

I couldn't get the @ @ characters to work all that well... but just doing  seems to do the trick!

I'll have to make an update on the extra formatting.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, Brent. Yes, it looks like they have added some more formatting now :)</p>
<p>I couldn&#8217;t get the @ @ characters to work all that well&#8230; but just doing  seems to do the trick!</p>
<p>I&#8217;ll have to make an update on the extra formatting.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Brent Charbonneau</title>
		<link>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-200</link>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2005 16:33:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.solutionwatch.com/242/37signals-writeboard-for-collaborative-writing/#comment-200</guid>
					<description>hmmm
&lt;code&gt;@@&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmmm<br />
<code>@@</code>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
